青山学院大学志願者速報
2019年のデータはこちら学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集注釈 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
理工 | センター | 1月15日 | - | 60 | 2,399 | 3,012 | 79.6% | 40.0 | 確定 |
理工 | 個別学部 | 1月29日 | - | 394 | 6,260 | 7,137 | 87.7% | 15.9 | 確定 |
理工 | 全学部 | 1月25日 | - | 83 | 759 | 726 | 104.5% | 9.1 | 確定 |
法 | センター | 1月15日 | - | 20 | 1,274 | 680 | 187.4% | 63.7 | 確定 |
法 | 個別学部(B方式) | 2月8日 | - | 50 | 1,422 | 1,076 | 132.2% | 28.4 | 確定 |
法 | 個別学部(A方式) | 2月1日 | - | 150 | 3,315 | 2,725 | 121.7% | 22.1 | 確定 |
法 | 全学部 | 1月25日 | - | 50 | 1,039 | 936 | 111.0% | 20.8 | 確定 |
文 | センター | 1月15日 | - | 25 | 2,337 | 1,559 | 149.9% | 93.5 | 確定 |
文 | 個別学部 | 1月29日 | - | 393 | 5,060 | 5,206 | 97.2% | 12.9 | 確定 |
文 | 全学部 | 1月25日 | - | 38 | 1,439 | 934 | 154.1% | 37.9 | 確定 |
地球社会共生 | センター | 1月15日 | - | 10 | 219 | 517 | 42.4% | 21.9 | 確定 |
地球社会共生 | 個別学部(B方式) | 1月29日 | - | 30 | 255 | 252 | 101.2% | 8.5 | 確定 |
地球社会共生 | 個別学部(A方式) | 2月8日 | - | 30 | 1,164 | 1,687 | 69.0% | 38.8 | 確定 |
地球社会共生 | 全学部 | 1月25日 | - | 40 | 541 | 666 | 81.2% | 13.5 | 確定 |
総合文化政策 | センター | 1月15日 | - | 10 | 470 | 523 | 89.9% | 47.0 | 確定 |
総合文化政策 | 個別学部(B方式) | 1月29日 | - | 55 | 678 | 720 | 94.2% | 12.3 | 確定 |
総合文化政策 | 個別学部(A方式) | 2月8日 | - | 69 | 2,222 | 2,096 | 106.0% | 32.2 | 確定 |
総合文化政策 | 全学部 | 1月25日 | - | 50 | 784 | 790 | 99.2% | 15.7 | 確定 |
社会情報 | センター | 1月15日 | - | 20 | 738 | 1,009 | 73.1% | 36.9 | 確定 |
社会情報 | 個別学部 | 1月29日 | - | 125 | 1,803 | 1,777 | 101.5% | 14.4 | 確定 |
社会情報 | 全学部 | 1月25日 | - | 27 | 365 | 616 | 59.3% | 13.5 | 確定 |
国際政治経済 | センター | 1月15日 | - | 50 | 2,187 | 1,820 | 120.2% | 43.7 | 確定 |
国際政治経済 | 個別学部 | 2月1日 | - | 187 | 2,625 | 2,582 | 101.7% | 14.0 | 確定 |
国際政治経済 | 全学部 | 1月25日 | - | 15 | 427 | 343 | 124.5% | 28.5 | 確定 |
経済 | センター | 1月15日 | - | 20 | 956 | 1,670 | 57.2% | 47.8 | 確定 |
経済 | 個別学部(B方式) | 2月8日 | - | 15 | 168 | 64 | 262.5% | 11.2 | 確定 |
経済 | 個別学部(A方式) | 2月1日 | - | 290 | 6,634 | 5,898 | 112.5% | 22.9 | 確定 |
経済 | 全学部 | 1月25日 | - | 40 | 729 | 938 | 77.7% | 18.2 | 確定 |
経営 | センター | 1月15日 | - | 15 | 1,353 | 1,058 | 127.9% | 90.2 | 確定 |
経営 | 個別学部(B・C方式) | 2月8日 | - | 39 | 1,239 | 849 | 145.9% | 31.8 | 確定 |
経営 | 個別学部(A方式) | 2月1日 | - | 297 | 6,682 | 5,768 | 115.8% | 22.5 | 確定 |
経営 | 全学部 | 1月25日 | - | 39 | 957 | 848 | 112.9% | 24.5 | 確定 |
教育人間科 | センター | 1月15日 | - | 18 | 1,117 | 1,367 | 81.7% | 62.1 | 確定 |
教育人間科 | 個別学部 | 1月29日 | - | 125 | 2,203 | 2,056 | 107.1% | 17.6 | 確定 |
教育人間科 | 全学部 | 1月25日 | - | 40 | 1,085 | 1,061 | 102.3% | 27.1 | 確定 |
合計 | 2,919 | 62,905 | 60,966 | 103.2% | 21.6 |
青山学院大学志願者速報
2017年のデータはこちら過去の入試結果・所在地・学部学科情報などは…
参考になる過去の合格者出身校情報は…
参考になる関連記事・分析記事は…