日本女子大学志願者速報
2019年のデータはこちら学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集注釈 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
理(数) | センター後期 | 2月26日 | - | 8 | 31 | 32 | 96.9% | 3.9 | 確定 |
理 | センター前期 | 1月12日 | - | 28 | 620 | 585 | 106.0% | 22.1 | 確定 |
理 | 一般 | 1月17日 | - | 121 | 631 | 645 | 97.8% | 5.2 | 確定 |
文 | センター後期 | 2月26日 | - | 19 | 88 | 141 | 62.4% | 4.6 | 確定 |
文 | センター前期 | 1月12日 | - | 47 | 1,371 | 1,564 | 87.7% | 29.2 | 確定 |
文 | 一般 | 1月17日 | - | 248 | 1,748 | 1,912 | 91.4% | 7.0 | 確定 |
人間社会 | センター後期 | 2月26日 | - | 28 | 123 | 292 | 42.1% | 4.4 | 確定 |
人間社会 | センター前期 | 1月12日 | - | 52 | 1,437 | 1,336 | 107.6% | 27.6 | 確定 |
人間社会 | 一般 | 1月17日 | - | 322 | 1,837 | 1,902 | 96.6% | 5.7 | 確定 |
家政(住、被、家) | センター後期 | 2月26日 | - | 13 | 112 | 209 | 53.6% | 8.6 | 確定 |
家政 | センター前期 | 1月12日 | - | 54 | 1,122 | 1,035 | 108.4% | 20.8 | 確定 |
家政 | 一般 | 1月17日 | - | 301 | 1,831 | 2,060 | 88.9% | 6.1 | 確定 |
合計 | 1,241 | 10,951 | 11,713 | 93.5% | 8.8 |
日本女子大学志願者速報
2017年のデータはこちら過去の入試結果・所在地・学部学科情報などは…
参考になる過去の合格者出身校情報は…
参考になる関連記事・分析記事は…